健康増進に関する取組み~各職場の取組みのご紹介~
公開日:2023/01/10
更新日:2024/09/03
令和4年度
箇所表彰
事業主 | 表彰箇所 | 詳細はこちら |
---|---|---|
JR東日本 | 盛岡運輸区 | 「食」を通じた乗務員のための健康増進と「みんなで歩活」参加率UPの取り組み |
JR東海 | 新大阪駅 | 新大阪駅元気プロジェクト!「運動・栄養・休養をバランスよく保つ健康増進活動の推進」 |
JR東海 | 神領車両区 | 運動習慣の定着や禁煙に向け、多彩なアイデアをしっかり実践! |
JR西日本 | 王寺鉄道部 | 「体組成計測定会」の開催で特定保健指導初回面接参加率大幅UP!! |
JRバス関東 | 鹿嶋支店 | 「退職後も元気で!健康寿命を延ばし体」「女性のお悩み!自由に相談しあえる鹿嶋女子会」 |
健康管理部門表彰
事業主 | 表彰箇所 | 詳細はこちら |
---|---|---|
JR北海道 | JR札幌病院 | 肥満改善・重症化予防・健康相談の取り組み |
JR東日本 | 長野健康推進センター | 一人一人の社員との関係を大切に…「禁煙と健康リスクの少ない飲酒習慣 への支援」 |
健康施策部門表彰
事業主 | 表彰箇所 | 詳細はこちら |
---|---|---|
JR東日本 | 八王子支社企画総務部 総務・広報・勤労ユニット (旧・総務部勤労課) | ウォーキングによる健康増進・機関長レクリエーション「歩活エイト」を企画 |
JR東海 | 人事部厚生課 | 「運動習慣」と「喫煙率」に焦点を当て、社員の行動変革及び職場の健康増進を推進 |
歩活特別賞
- ※ 「みんなで歩活」10回目を記念した特別賞
表彰式の様子はこちら
事業主 | 表彰箇所 | 主な取組み内容 |
---|---|---|
JR北海道 | 苫小牧駅 | 「歩数記録型育成ゲーム」アプリ(ドラクエウォーク)を導入し、通年で歩くことへの意識を醸成。 |
JR東日本 | 池袋営業統括センター (旧:巣鴨駅) |
歩活の対抗戦を実施し活性化を図り、終了後はアンケートも取得し次回の取組みを検討。 |
JR東海 | 東京交番検査車両所 | 所内誌で8000歩に関する意識醸成を図るとともに、8000歩達成可能な観光コースを設定し、所全体で盛り上げ。 |
JR西日本 | 岡山電車支所 (旧:岡山電車区) |
登録サポートを充実するとともに「歩活を楽しく取組むためのポイント」カードを作成、配布。 |
JR四国 | 多度津工場 | 参加方法の説明会を開催、箇所独自の表彰を実施。 過去最高の参加率を実現。 |
JR九州 | 小倉信号通信区 | グループ毎に旗振り役を設定することで競争意識を醸成。 アプリの立ち上げの逐次確認。 |
JR貨物 | 吹田貨物ターミナル駅 | 歩活の周知、登録サポートを行うことで参加率が大幅に向上。 社内でも表彰を実施。 |
JRシステム | 中央システムセンター | 被扶養者へも歩活への参加の声掛けを実施。社内では途中経過を周知し盛り上げ。独自表彰も実施。 |
鉄道総研 | 防振材料研究室・ 潤滑材料研究室 |
職場内での声掛けに歩活を活用するとともに、職場内の移動においても歩行を意識。 |
JRバス東北 | 青森支店 | 丁寧な声掛けと登録サポートの実施により、社内最下位だった参加率が90%以上に向上。 |
JR東海バス | 名古屋支店 | LINEも活用しコミュニケーションをとることでチームが一致団結、情報交換を行い盛り上げ。 |
西日本JRバス | 大阪高速管理所 | 「結果や順位にこだわらない」「参加することが第一義」という気軽な参加を促し、参加率大幅向上。 |
中国JRバス | 総務部人事課 | チームに入りづらい人のために人事担当者が誰でも参加できるチームを作り自由参加を促進。 |
令和3年度
箇所表彰
事業主 | 表彰箇所 | 詳細はこちら |
---|---|---|
JR東日本 | 東京電気システム開発工事事務所 | 東京電気システム開発工事事務所の健康増進についての取り組み |
JR東日本 | 東京駅 | 東京駅の健康経営「チリも積もれば幸福の山」 |
JR東日本 | 小牛田運輸区 | 安全・安定輸送のパンプアップ!「全ては私達の健康から始まる」 |
JR東海 | 中津川運輸区 | 乗務員健康増進の取組み「歩くこと、動かすことから始めよう」 |
JR東海 | 浜松工場 | 「浜工流歩活」の開催と禁煙の推進 |
JR西日本 | 鳥取鉄道部 | 節酒キャンペーン「のまんでぇ(day)」の取り組みの工夫による健康経営の推進 |
健康管理部門表彰
事業主 | 表彰箇所 | 詳細はこちら |
---|---|---|
JR北海道 | JR札幌病院保健管理部 | 非対面式通信制の若年者肥満予防教室開催 |
JR東海 | 健康管理センター | 社員の健康維持・増進のための取り組み |
JR西日本 | 岡山健康増進センター | 紹介状返信率向上の取組み | JR西日本 | 米子健康増進センター | 運動の習慣化・適正飲酒のための具体的ツールの提案による健康経営の推進 |
令和2年度
箇所表彰
事業主 | 表彰箇所 | 詳細はこちら |
---|---|---|
JR東日本 | 大崎運輸区 | パーフェクトボディプロジェクト |
JR東日本 | 勝田運輸区 | 健康増進活動の推進 |
JR東海 | 浜松駅 | 禁煙を通した「職場の活力向上プロジェクト」の推進 |
JR西日本 | 天王寺電車区 | 健康活動プロジェクトチーム |
JR西日本 | 加賀温泉駅 | 健康な駅「加賀温泉駅」を目指して |
JR九州 | 大分車掌センター ※現大分乗務センター |
睡眠改善委員会による「眠気が来る前の睡魔対策」 |
健康管理部門表彰
事業主 | 表彰箇所 | 詳細はこちら |
---|---|---|
JR東日本 | JR東日本健康推進センター | ICTを活用した特定保健指導初回面談 |
JR東日本 | 水戸鉄道健診センター | 喫煙についての情報提供の場「脱たばこカフェ」の開催 |
健康施策部門表彰
事業主 | 表彰箇所 | 詳細はこちら |
---|---|---|
JR西日本 | 運輸部運転士課・健康増進センター | シニア乗務員フォロー研修 |